Sit'n Go-strukturer

Alla Sit'n Go-turneringar har följande struktur.

Spel med $50 eller mindre i inköp Spel med mer än $50 i inköp
Startmarker: 1500 Startmarker: 1500
Blindsperioder: 10 min * Blindsperioder: 12 min *
* Turbo Sit'n Go-turneringar har blindsperioder på 5 minuter.
*
Ultra Turbo Sit'n Go-turneringar har blindsperioder på 2½ minut.

Pot Limit och No LimitLimitSjukorts stötpoker

Pot Limit och No Limit
(Under $100 i inköp)
Nivå Small blind Big blind
1 10 20
2 15 30
3 20 40
4 30 60
5 50 100
6 75 150
7 100 200
8 150 300
9 200 400
10 300 600
11 400 800
12 600 1,200
13 800 1,600
14 1,000 2,000
15 1,500 3,000
16 2,000 4,000
17 3,000 6,000
18 4,000 8,000
19 6,000 12,000
20 8,000 16,000
21 10,000 20,000
22 15,000 30,000
23 20,000 40,000
24 30,000 60,000
25 40,000 80,000
26 60,000 120,000
27 80,000 160,000
28 100,000 200,000
29 150,000 300,000
Pot Limit och No Limit
(Över $100 i inköp
Nivå Small blind Big blind
1 15 30
2 20 40
3 30 60
4 50 100
5 75 150
6 100 200
7 150 300
8 200 400
9 300 600
10 400 800
11 600 1,200
12 800 1,600
13 1,000 2,000
14 1,500 3,000
15 2,000 4,000
16 3,000 6,000
17 4,000 8,000
18 6,000 12,000
19 8,000 16,000
20 10,000 20,000
21 15,000 30,000
22 20,000 40,000
23 30,000 60,000
24 40,000 80,000
25 60,000 120,000
26 80,000 160,000
27 100,000 200,000
28 150,000 300,000


Struktur fr Limit Texas Hold'em & Omaha
Nivå Limit Small blind Big blind
1 15/30 10 15
2 20/40 10 20
3 30/60 15 30
4 50/100 25 50
5 75/150 50 75
6 100/200 50 100
7 150/300 75 150
8 200/400 100 200
9 300/600 150 300
10 400/800 200 400
11 600/1,200 300 600
12 800/1,600 400 800
13 1,000/2,000 500 1,000
14 1,500/3,000 750 1,500
15 2,000/4,000 1,000 2,000
16 3,000/6,000 1,500 3,000
17 4,000/8,000 2,000 4,000
18 6,000/12,000 3,000 6,000
19 8,000/16,000 4,000 8,000
20 10,000/20,000 5,000 10,000
21 15,000/30,000 7,500 15,000
22 20,000/40,000 10,000 20,000
23 30,000/60,000 15,000 30,000
24 40,000/80,000 20,000 40,000
25 60,000/120,000 30,000 60,000
26 80,000/160,000 40,000 80,000
27 100,000/200,000 50,000 100,000
28 150,000/300,000 75,000 150,000


Sjukorts stötpoker
Nivå Limit Ante Bring In
1 15/30 2 5
2 20/40 3 5
3 30/60 5 10
4 50/100 10 15
5 75/150 15 25
6 100/200 20 25
7 150/300 25 50
8 200/400 25 50
9 300/600 50 100
10 400/800 75 100
11 600/1,200 100 200
12 800/1,600 150 200
13 1,000/2,000 200 300
14 1,500/3,000 200 500
15 2,000/4,000 300 500
16 3,000/6,000 500 1,000
17 4,000/8,000 800 1,000
18 6,000/12,000 1,000 2,000
19 8,000/16,000 1,500 2,000
20 10,000/20,000 2,000 3,000
21 15,000/30,000 2,000 5,000
22 20,000/40,000 3,000 5,000
23 30,000/60,000 5,000 10,000
24 40,000/80,000 8,000 10,000
25 60,000/120,000 10,000 20,000
26 80,000/160,000 15,000 20,000
27 100,000/200,000 20,000 30,000
28 150,000/300,000 20,000 50,000